세라믹 멤브레인 모듈은세라믹 막, 하우징, 공급 입구, 농축 출구 및 투과 출구. 세라믹 막은 평행하게 배열되고 하우징과 함께 용기된다.
JIUWU 세라믹 멤브레인 모듈 제품 | 막 유형 | 멤브레인 Arean(m²) | |||||||
| OD(mm) | 채널 번호 | 모듈 당 막 수 | ||||||
| 1 | 3 | 7 | 19 | 37 | 61 | 91 | ||
| 25 | 19 | 0.23 | 0.69 | 1.61 | 4.37 | 8.51 | 14.03 | 20.93 |
| 30 | 7 | 0.15 | 0.45 | 1.05 | 2.85 | 5.55 | 9.15 | 13.65 |
| 19 | 0.29 | 0.87 | 2.03 | 5.51 | 10.73 | 17.69 | 26.39 | |
| 37 | 0.37 | 1.11 | 2.59 | 7.03 | 13.69 | 22.57 | 33.67 | |
| 61 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 9.5 | 18.5 | 30.5 | 45.5 | |
| 40 | 19 | 0.43 | 1.29 | 3.01 | 8.17 | 15.91 | 26.23 | 39.13 |
| 37 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 9.5 | 18.5 | 30.5 | 45.5 | |
| 61 | 0.57 | 1.71 | 3.99 | 10.83 | 21.09 | 34.77 | 51.87 | |
| 91 | 0.68 | 2.04 | 4.76 | 12.92 | 25.16 | 41.48 | 61.88 | |
멤브레인 기술
FAQ
CALL_US_ON:
EMAIL_US:
9 번 Yuansi Road, Pukou, 난징, 장쑤, 중국 211808