| 멤브레인 모델 | HCCM-12-50 | HCCM-15-50 | HCCM-20-50 | HCCM-23-50 | HCCM-25-50 | |
| 제품 사양 | 막 면적 (m2) | 12 | 15 | 20 | 23 | 25 |
| 막 크기 (mm) | Φ205*1650 | Φ205*1750 | Φ250*1750 | Φ250*1850 | Φ250*1950 | |
| 인터페이스 크기 안팎으로 | DN40, DN65 | |||||
| 막 플럭스 (m3/h) | 1-3 | 1.2-3.8 | 1.6-5 | 1.8-5.8 | 2-6.3 | |
| 기공 크기 (mm) | 10-100 | |||||
| 채널 직경 (mm) | 2-4 | |||||
| 제품 설명 | 멤브레인 소재 | A-Al2O3, ZrO2 | ||||
| 밀봉 형태 및 재료 | 밀봉 링 또는 고무 플링, 플루오로 루버, EPDM, 퍼플루오로에테르 고무 또는 에폭시 수지 등 | |||||
| 멤브레인 모듈 소재 | UPVC SS GFRP | |||||
| 필터 양식 | 내부 압력 유형, 막 다른 끝 여과, 마이크로 교차 흐름 여과 | |||||
| 보존 | 건조 보존 | |||||
| 해당 조건 | PH | 2-12 때 실행, 1-13 화학 청소 | ||||
| 온도 (℃) | 5-45 | |||||
| 입구 또는 역류 압력 (Mpa) | 0.5 이하 또는 동일 | |||||
| 최대 막 횡단 압력 차이 (Mpa) | 0.2 | |||||
| 유입 조건 | 입구 물은 불화 수소산을 포함하지 않을 것이다 | |||||
| 청소 방법 | BW CEB CIP | |||||
| 멤브레인 모듈의 사양 | L1(mm) | L2(mm) | D1(mm) | D2(mm) | D3(mm) |
| HCCM-12-50 | 1650 | 1200 | 205 | 85 | 59.5 |
| HCCM-15-50 | 1850 | 1275 | 205 | 95 | 59.5 |
| HCCM-25-50 | 1950 | 1275 | 250 | 105 | 59.5 |

LEAVE_MESSAGE_PROMPT
CALL_US_ON:
EMAIL_US:
9 번 Yuansi Road, Pukou, 난징, 장쑤, 중국 211808